直顶式液压升降平台
直顶式升降机良好的口碑在家电制造、食品药品、现代家具、机械电子、汽车修配、精密器械、服装服饰、仪器仪表、建筑建材等多种行业都得到了很广泛的应用。
栏目分类:
升降平台系列
价格:
¥0
直顶式液压升降平台
直顶式升降机是相对于传统的剪叉式、链条钢丝绳式升降机而言的一种新型的产品,是通过直接固定在承载轿厢两侧的油缸垂直升降的全液压升降机,用于楼层间的货物垂直运输,受力结构的改变,使得直顶式升降机的使用寿命是传统升降台的8~10倍,适合在载重大,升降高度高,使用频率高的场景,规格尺寸均根据客户的要求量身定做,其自身能耗低,安装位置不受限,故障自检,极低的故障率及极少的日常维护费用。

型号 | 额定载荷(KG) | 升降行程(mm) | 低放高(mm) | 台面尺寸(mm) | 起升时间 | 电机功率kw |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 85 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG1-8 | 1000 | 8000 | 85 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 85 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG2-8 | 2000 | 8000 | 85 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 105 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG3-8 | 3000 | 8000 | 105 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG4-4 | 4000 | 4000 | 105 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
SJG4-8 | 4000 | 8000 | 105 | 2000×2000 | 5.5m/min | 7.5 |
注:以上参数只做参考,具体参数可根据客户需求定制。 | ||||||
中文
English